| 序号 | 主办单位 | 相关线索 | 网站名称 | 网站状态 | 备案时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张*睿 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 2 | 贺州市平桂*************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 3 | 钦州******公司 |
企业法人: 唐*海
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 4 | 南宁市西**********限公司 |
企业法人: 李*艳
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 5 | 广西******公司 |
企业法人: **
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 6 | 灵山县锌***********工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 7 | 南宁市青************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 8 | 星鹰智防**********有限公司 |
企业法人: **
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 9 | 韦*鹏 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 10 | 郑*泽 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 11 | 刘*堤 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 12 | 陈*超 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 13 | 桂林市******鸡店 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 14 | 广西粤桂*********限公司 |
企业法人: 钟*峰
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 15 | 廖*华 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 16 | ** | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 17 | 南宁市西乡************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 18 | 广西山*******限公司 |
企业法人: 黄*益
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 19 | 钟山县小**********商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 20 | 横州市萤************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 21 | 梁*翔 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 22 | 防城港市防*************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 23 | 晏*峰 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 24 | 柳州市*********任公司 |
企业法人: **
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 25 | 钦州市钦南*************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 26 | 南宁良庆区************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 27 | 南宁市良************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 28 | 富川甜********商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 29 | 梁*健 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 30 | 北海市*******美容店 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 31 | 藤县潘朵**********商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 32 | 防城港市***********工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 33 | 黄*婷 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 34 | 天峨*****商行 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 35 | 南宁市西乡*************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 36 | 广西中*******限公司 |
企业法人: 彭*芳
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 37 | 北海市*******虾餐馆 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 38 | 河池市宜**********商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 39 | 广西弈*******公司 |
企业法人: 张*娇
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 40 | 黄*明 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 41 | 桂林市叠**********工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 42 | 防城****协会 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 43 | 马*娇 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 44 | 广西琳*******公司 |
企业法人: 骆*寒
|
2025-12-08 | 115天前 | ||
| 45 | 兴安******务部 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 46 | 吴*富 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 47 | 北流市民************工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 48 | 南宁市西***********工商户) | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 49 | 张*文 | 2025-12-08 | 115天前 | |||
| 50 | ** | 2025-12-08 | 115天前 |